フォレスター 買取相場
スバル フォレスターは、2012年にフルモデルチェンジしてさらに人気が高くなった車です。
中古車市場では、フォレスターは多く出回っていますので、買取相場にも影響があります。
町の買取店へ持ち込んで、いくらで買い取ってもらえますか?
なんて行動では、愛車を高く買い取ってもらえません。
フォレスターの2016年12月から2017年1月の買取実績を表にしてみました。
東京 | 2017年01月 | 2016年製 | ブラック | フォレスター 2.0 Sリミテッド 4WD | 0〜1万km | 2,364,000円 |
東京 | 2017年01月 | 2007年製 | ホワイトパール | フォレスター 2.0 エアブレイク 4WD | 12〜13万km | 50,000円以下 |
茨城 | 2016年12月 | 2016年製 | ブラック | フォレスター 2.0 スタイル モダン 4WD | 0〜1万km | 2,288,000円 |
東京 | 2016年12月 | 2016年製 | ホワイトパール | フォレスター 2.0 スタイル モダン 4WD | 0〜1万km | 2,394,000円 |
茨城 | 2016年12月 | 2016年製 | ホワイトパール | フォレスター 2.0 Sリミテッド 4WD | 0〜1万km | 2,448,000円 |
大阪 | 2016年12月 | 2014年製 | ホワイトパール | フォレスター 2.0 XT アイサイト 4WD | 2〜3万km | 2,392,000円 |
熊本 | 2016年12月 | 2011年製 | ブラック | フォレスター 2.0 XS 4WD | 7〜8万km | 830,000円 |
静岡 | 2016年12月 | 2006年製 | ブラック | フォレスター 2.0 クロススポーツ Sエディション 4WD | 8〜9万km | 435,000円 |
埼玉 | 2016年12月 | 2004年製 | ブラック | フォレスター 2.0 クロススポーツ T 4WD | 5〜6万km | 173,000円 |
福岡 | 2016年11月 | 2013年製 | ホワイトパール | フォレスター 2.0 XT アイサイト 4WD | 7〜8万km | 1,264,000円 |
愛車の程度などが記されていないので、そのまま比較はできないですけど、買取実績表より査定金額がアップするといいですね!
車の買い取り査定サービス UcarPac ローラ ピンクver.